Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) воспитанников по образовательным программам дошкольного образования:
На 1 августа 2025 года вакантных мест - нет
| Группы | Всего мест | Свободные места |
|
Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет |
33 | 0 |
| Младшая группа с 3 до 4 лет | 25 | 0 |
| Младшая группа с 3 до 4 лет | 30 | 0 |
| Средняя группа с 4 до 5 лет | 30 | 0 |
| Средняя группа с 4 до 5 лет | 25 | 0 |
| Средняя группа с4 до 5 лет | 34 | 0 |
| Старшая группа с 5 до 6 лет | 30 | 0 |
| Старшая группа с 5 до 6 лет | 30 | 0 |
| Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет | 30 | 0 |
| Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет | 28 | 0 |
| ИТОГО | 295 | 0 |
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) воспитанников по образовательным программам дошкольного образования:
| № | Вид ассигнований | количество воспитанников | количество вакантных мест |
| 1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 2 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 295 | 0 |
| 3 | Местный бюджет | 295 | 0 |
| 4 | Средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 |


