Уровень образования | Дошкольное образование- первая ступень в системе общего образования Российской Федерации |
Форма обучения | очная |
Нормативный срок обучения | нормативный срок обучения 5 лет, продолжительность обучения на каждом этапе - 1 год |
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах | В МБДОУ "Детский сад № 45." г. Уссурийска реализуется Образовательная программа дошкольного образования |
Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе | 291 |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Образовательная деятельность в МБДОУ "Детский сад № 45." г. Уссурийска осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском |
Положение о языке обучения | Ссылка |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Аккредитация образовательной программы дошкольного образования не проводится в соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №272-ФЗ ст.92, п.1 глава 12 |
Информация о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Практика не предусмотрена |
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации ОП ДО МБДОУ "Детский сад № 45." г. Уссурийска электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются |
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 45." г. Уссурийска | Ссылка |
Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 45." г. Уссурийска | Ссылка |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Ссылка |
Анализ образовательной деятельности и воспитательной работы за 2023-2024 учебный год
Годовой план работы детского сада на 2024-2025 учебный год
График оперативных совещаний при заведующем на 2024-2025 учебный год
Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год
Образовательная нагрузка по реализации образовательной программы на 2024-2025 учебный год
План внутрисадовского контроля на 2024-2025 учебный год
План методической работы на 2024-2025 учебный год
План работы по правилам дорожного движения на 2024-2025 учебный год
Расписание организованной деятельности на 2024-2025 учебный год
Режим дня групп общеразвивающей направленности на 2024-2025 учебный год
Перечень методических изданий на 2024-2025 учебный год
Программа по финансовой грамотности дошкольников
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ "Детский сад № 45." г. УССУРИЙСКА
на 2024-2025 учебный год ссылка
Информация об общей численности обучающихся | 292 |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
0 иностранных граждан - 0 |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
0 иностранных граждан - 0 |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
292 иностранных граждан - 8 |
Информация о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
0 иностранных граждан - 0 |
№п/п | Возрастная группа | Численность детей |
1 | Группа раннего возраста | 31 |
2 | Младшая группа (1) | 30 |
3 | Средняя группа (5) | 30 |
4 | Старшая группа (2) | 30 |
5 | Подготовительная к школе группа (4) | 30 |
6 | Подготовительная к школе группа (3) | 28 |
7 | Младшая группа (7) | 25 |
8 | Средняя группа (8) | 25 |
9 | Старшая группа (9) | 28 |
10 | Подготовительная к школе группа 10) | 27 |
ИТОГО | 292 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
МБДОУ "Детский сад № 45." г. Уссурийска
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
№ п/п | Название ДООП | Численность обучающихся | основа |
1 | ДООП кружок "Арлекин" | 70 | бесплатная |
2 | ДООП кружок "МультиПульти" | 28 | бесплатная |
3 | ДООП кружок " Край родной на век любимый" | 70 | бесплатная |
4 | Услуги по обучению английскому языку ДООП " Веселый английский" | 30 | платная |
№ п/п |
Название ДООП | ДООП |
1 | ДООП кружок "Арлекин" | Ссылка |
2 | ДООП кружок "МультиПульти" | Ссылка |
3 | ДООП кружок " Край родной на век любимый" | Ссылка |
4 | Услуги по обучению английскому языку ДООП " Веселый английский" | Ссылка |